martedì 13 ottobre 2015

Toscana,effetto Renzi su morti su lavoro:da 43 a 76,+72%



In  Italia 100 morti in più per infortuni sul lavoro, più 15%

Ma in Toscana l' aumento è del 72% e i morti sul lavoro passano da 43 a 76
Altri aumenti notevoli in Umbria e Marche.

Queste sono tutte regione che vengono considerate "rosse", ma dove grazie a Renzi il lavoro ora viene considerato in modo diverso.

Marco

INFORTUNI MORTALI

ITALIA: 2015 752 - 2014  652
Variazione 2015 rispetto ai primi otto mesi 2014  +15,33%
ABRUZZO: 2015  27 - 2014  20
BASILICATA: 2015  6 - 2014  13
CALABRIA: 2015  12 - 2014  10
CAMPANIA: 2015  67 - 2014  42
EMILIA ROMAGNA: 2015  50 - 2014  70
FRIULI V.G.: 2015  13 - 2014  13
LAZIO: 2015  72 - 2014  60
LIGURIA: 2015  11 - 2014  16
LOMBARDIA: 2015  111 - 2014  87

MARCHE: 2015  25 - 2014  19

MOLISE: 2015  9 - 2014   7
PIEMONTE: 2015  51 - 2014  53
PUGLIA: 2015  46 - 2014  54
SARDEGNA: 2015  14 - 2014  16
SICILIA: 2015  51 - 2014  49

TOSCANA: 2015  76 - 2014  43

TRENTINO A.A.: 2015  18 - 2014  15

UMBRIA: 2015  17 - 2014  11

VALLE D’AOSTA: 2015  0 - 2014  1
VENETO: 2015  76 - 2014  76

Nessun commento:

Posta un commento